نرخ ارز امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه سیام مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۷,۴۴۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۳,۳۰۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۳۵۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۷,۴۴۸ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۲,۹۸۱ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۶,۷۵۰ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۵۰۷ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۷۳۵ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۶۱۹ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۴۷۷ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۳۵۷ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۰,۶۱۳ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۷۳۵ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۵,۵۷۹ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۳۳۸ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۱,۶۸۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۰۶,۷۰۲ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۷,۴۲۵ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۷۶۶ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۵۸۰ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۰۴ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۵۶۵ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۸۱ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۰,۳۱۷ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۱,۹۷۲ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۵,۶۷۸ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۳۹,۲۱۴ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۷,۱۵۷ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۸۰۵ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۱ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۴,۶۰۵ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۸,۷۸۳ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۴,۹۴۶ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۰۳۶ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۳۶,۶۷۸ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۷۹۷ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۹۸,۳۳۳ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۳,۸۰۱ |
|
EUR | یورو | ۸۳۳,۳۰۹ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۷۹۷ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۰,۴۴۸ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۳۲۶ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۸۱ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۷,۳۶۱ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۲۱۷ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۸,۱۰۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان |
۶۲,۱۴۳ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۲,۴۷۴ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۷۶۴ |
|
کد خبر 916909