نرخ ارز امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوششم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۴۹۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۶۶۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۶۴۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۴۹۰ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۱,۸۵۵ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۲۶,۱۳۰ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۹۸۵ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۷,۱۵۶ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۸۸۱ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۳۵ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۶۴۰ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۱,۰۸۱ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۷۴۲ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۲,۵۱۸ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۰۴۱ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۴,۷۵۴ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۰۹,۴۲۷ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۹,۰۲۵ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۰۸۲ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۰۸ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۷۹ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۰۰۴ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۹۰۰ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۲,۹۹۸ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۳۶۹ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۹,۶۰۹ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۴,۰۰۲ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۲,۲۲۷ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۹۹۴ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۴ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۸,۲۳۶ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۹,۹۷۴ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۹۱۷ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۷۰۱ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۵۳,۶۲۸ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۰۹۴ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۴,۳۴۳ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۱,۱۸۹ |
|
EUR | یورو | ۸۳۸,۶۶۵ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۹۴۸ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۶۲۱ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۷۴۷ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۴۸ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۸,۹۰۱ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۸,۳۱۳ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۹,۶۵۷ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۳۲۸ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۳۹۸ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۸۵۱ |
|
کد خبر 904638