نرخ ارز امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه هجدهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۶۲۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۹,۰۹۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۹۵۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۶۲۸ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۸,۹۱۱ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۰۸,۵۷۷ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۷۴۷ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۵,۶۶۹ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۳۵۸ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۳۷ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۹۵۰ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۲,۲۰۵ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۱,۶۶۸ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۷,۲۱۸ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۲,۸۶۴ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۶,۱۲۸ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۵,۸۷۶ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۵۶۳ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۲۹۳ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۰۶۱ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۱۵۰ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۱۳۸ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۸۳ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۳,۳۱۷ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۵۲۸ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۱,۲۲۶ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۵,۱۸۴ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۱,۱۱۸ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۵۰ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۸,۳۵۳ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۹,۳۷۴ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۴۵۰ |
|
CNY | یوان چین |
۷۹,۶۱۸ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۰,۵۷۴ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۹۰۰ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۱,۴۹۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۶,۷۴۳ |
|
EUR | یورو | ۸۳۹,۰۹۱ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۷۷۱ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۰۸۱ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۱۹۳ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۷۷ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۳,۵۹۳ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۴۵۹ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۷,۲۷۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۲۸۱ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۰۰۶ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۴۲۷ |
|
کد خبر 891957