نرخ ارز امروز ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه پانزدهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۹,۱۴۱ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۷۲۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۸۱۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۹,۱۴۱ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۹,۲۹۸ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۶,۰۸۴ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۸۳۶ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۳۶۰ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۷۰۲ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۸۴ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۸۱۸ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۱,۲۱۹ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۹۲۵ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۱,۹۱۷ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۶۴۵ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۱,۸۸۳ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۹,۴۷۲ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۱,۰۱۴ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۲۹۲ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۲۱۷ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۲۲۸ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۸۱۹ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۲۱۲ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۴,۰۲۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۱۶۱ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۷,۵۰۵ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۹,۰۵۸ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۷,۰۷۶ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۳۴۲ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۱,۳۰۳ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۵۱,۵۲۰ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۳۲۰ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۴۶۲ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۸,۹۵۷ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۷۴۵ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۶,۸۵۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۵,۳۷۷ |
|
EUR | یورو | ۸۳۲,۷۲۳ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۶۱۶ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۱۴۷ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۲۹۸ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۴۲ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۴۶۵ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۴۰,۰۶۰ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۴,۸۳۴ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۴۱۲ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۸۵۴ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۵۷۳ |
|
کد خبر 891955