نرخ ارز امروز ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه چهاردهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۸۱۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۱,۵۶۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۷۲۸ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۸۱۰ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۷,۳۵۰ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۴,۳۶۳ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۷۱۷ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۲۳۹ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۵۰۹ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۷۷ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۷۲۸ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۹,۸۹۴ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۶۳۶ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۲,۵۴۶ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۵۵ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۰,۳۵۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۹,۱۵۱ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۱,۰۴۶ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۱۹۷ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۹۶ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۲۳۶ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۶۳۲ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۴۴۶ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۳,۳۵۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۹۷۸ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۵,۶۸۹ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۸,۴۰۹ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۵,۶۷۳ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۲۸۰ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۸۹۹ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۵۲,۰۵۳ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۷۸۸ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۴۳۲ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۳,۲۱۶ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۱۸۷ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۶,۶۱۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۴,۴۱۳ |
|
EUR | یورو | ۸۳۱,۵۶۹ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۸۳۸ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۷۶۴ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۳۱۶ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۴۰۲ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۷۶۳ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۶۵۸ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۷,۵۵۲ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۱,۲۲۱ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۵۳۹ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۵۹۶ |
|
کد خبر 891197