نرخ ارز امروز ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سیزدهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۲۸۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۲,۶۳۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۵۸۴ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۲۸۳ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۴,۱۸۵ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۵,۸۹۵ |
|
SEK | کرون سوئد | ۵۹,۶۳۴ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۲۱۶ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۳۶۳ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۶۰۰ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۵۸۴ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۲,۴۵۰ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۴۳۳ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۰,۵۱۰ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۳۱۵ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۶,۰۵۵ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۷,۵۴۰ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۵۶۵ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۱,۷۷۷ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۶۳ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۲۰۰ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۱۰۱ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۹۲۷ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۲,۲۵۹ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۴۶۳ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۰,۵۵۱ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۶,۴۸۱ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۴۵۳ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۹۰ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۴ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۲,۳۱۲ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۸,۲۳۳ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۵۳۳ |
|
CNY | یوان چین |
۷۹,۷۹۸ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۳,۷۶۹ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۴,۵۳۹ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۴,۳۳۸ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۱,۶۸۸ |
|
EUR | یورو | ۸۳۲,۶۳۷ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۰۳۱ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۷۴۹ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۰۴۵ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۸۳ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۵,۴۵۳ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۸,۵۲۲ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۶,۰۸۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۶۶۲ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۰۵۴ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۵۸۶ |
|
کد خبر 891196