نرخ ارز امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ + قیمت یورو
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه دوازدهم بهمن_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۱,۲۸۲,۷۹۳ ریال، قیمت هر یورو به ۱,۴۹۱,۳۶۹ ریال و قیمت هر درهم به ۳۴۹,۲۹۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱,۲۸۲,۷۹۳ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۱,۵۶۳,۵۶۶ |
|
| CHF | فرانک سویس |
۱,۴۷۸,۲۴۲ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۱۲۸,۰۷۱ |
|
| NOK | کرون نروژ |
۱۱۸,۴۹۲ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۱۸۱,۵۰۳ |
|
| INR | روپیه هند | ۱۲,۴۵۸ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۳۴۹,۲۹۷ |
|
| KWD | دینار کویت | ۳,۷۲۶,۵۴۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۴۰۸,۰۸۹ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۷۳۸,۰۸۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۱۴۶,۲۱۷ |
|
| OMR | ریال عمان | ۲,۹۶۵,۳۱۹ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۸۳۸,۹۰۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۶۸۷,۶۷۳ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۷۰,۶۴۶ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۲۶,۲۷۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۱۵,۰۵۴ |
|
| QAR | ریال قطر | ۳۱۳,۷۵۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۸۷,۱۴۵ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۱۰,۳۲۹ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۷۹۴,۹۸۰ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۳۰۴,۵۵۵ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۳,۰۳۷,۴۴۹ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۸۹۹,۰۵۴ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۹۳۱,۶۶۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۳۶,۹۲۷ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۵۴۴ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۷۷۸,۲۹۰ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۳۰۰,۵۵۹ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۸۱,۸۶۲ |
|
| CNY | یوان چین |
۱۶۴,۲۹۶ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۳,۶۲۹,۸۷۲ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۲۸۹,۷۹۱ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۷۸۹,۵۸۶ |
|
| JOD | دینار اردن | ۱,۶۱۰,۸۳۴ |
|
| EUR | یورو | ۱,۵۲۰,۶۶۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۲۲۷,۴۶۳ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۴۲۴,۲۲۵ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۶۸,۰۵۱ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۱۷,۳۷۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۴۰۱,۴۳۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۶۷۱,۸۱۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۹۳۸,۷۳۸ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۱۲۱,۴۰۱ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان |
۳۲۶,۳۱۸ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۱۷ |
|
کد خبر 944286










