قیمت گوشی a16 سامسونگ 4G(سوم مرداد) + مشخصات Samsung Galaxy A16 4G

سامسونگ گلکسی A16 در دو نسخه 4G و 5G با حافظههای مختلف از 128 تا 256 گیگابایت و رم 4 تا 8 گیگابایت، به عنوان یکی از بهترین گوشیهای میانرده اقتصادی سال 2025 شناخته میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سامسونگ با معرفی Galaxy A16 4G بار دیگر قدرت خود را در بازار میانرده به رخ کشیده است. این گوشی با حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ تا ۸ گیگابایت، دوربین سهگانه و باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر، در کنار قیمت مناسب توانسته نظر بسیاری از کاربران را جلب کند، اما مزایا معایب و جایگاه این مدل نسبت به رقبای همرده چیست؟ در ادامه با جزئیات کامل و جداول تخصصی، هرآنچه باید بدانید را بررسی میکنیم.
برای اطلاعات مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
چرا گلکسی A16 4G محبوب شده است؟
- قیمت رقابتی: یکی از پرفروشترین گوشیهای میانرده با ارزش خرید بالا
- نمایشگر عالی: صفحهنمایش ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ تازهسازی ۹۰ هرتز و کیفیت +FHD
- دوربین همهکاره: مجموعه دوربین سهگانه ۵۰+۵+۲ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسل
- باتری بادوام: باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر با شارژ سریع ۲۵ وات
- پشتیبانی نرمافزاری زیاد: ۶ بهروزرسانی اساسی اندروید
مشخصات فنی کامل سامسونگ گلکسی A16 4G
ویژگی | جزئیات |
---|---|
شبکه | GSM / HSPA / LTE (4G) |
نمایشگر | ۶.۷ اینچ Super AMOLED، رزولوشن 1080×2340 (385ppi)، نرخ تازهسازی 90Hz |
محافظ نمایشگر | Mohs Level 5 |
سیستمعامل | اندروید ۱۴ با رابط کاربری One UI 7، تا شش آپدیت اصلی |
پردازنده | MediaTek Helio G99 (6nm)، هشت هستهای (2×2.2GHz Cortex-A76 & 6×2.0GHz Cortex-A55) |
حافظه داخلی / رم | 128GB/4GB، 128GB/6GB، 128GB/8GB، قابل ارتقا با microSD |
دوربین عقب | 50MP (اصلی، فوکوس خودکار) + 5MP (اولتراواید) + 2MP (ماکرو) |
دوربین سلفی | 13MP (f/2.0) |
فیلمبرداری | دوربین اصلی و سلفی: 1080p@30fps |
باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر، شارژ ۲۵ وات |
سایر ویژگیها | حسگر اثر انگشت جانبی، بلوتوث 5.3، NFC (بسته به بازار)، USB-C 2.0، مقاومت IP54 در برابر گردوغبار و پاشش آب |
رنگبندی | خاکستری، سبز آبی، آبی نیمهشب |
وزن | ۲۰۰ گرم |
جک هدفون | ندارد |
سایر | بلندگوی استریو، پشتیبانی سریع از Wi-Fi, رادیو FM در برخی بازارها |
قیمت گلکسی A16 4G در بازار جهانی و ایران (تیر ۱۴۰۴)
منطقه / کشور | نسخه / رم | قیمت | ملاحظات |
---|---|---|---|
هند | 4GB/128GB | 15,999 روپیه (حدود ۶.۳ میلیون تومان) | تخفیف تا ۲۰% |
ایران | 4GB/128GB | 11,487,000 تومان | عرضه شده در بازار موازی |
آمریکا | 4GB/128GB | 130.99 دلار | واردات محدود |
اروپا | 4GB/128GB | 126.91 یورو | |
کانادا | 4GB/128GB | 190 دلار کانادا | |
بریتانیا | 4GB/128GB | 103.43 پوند | |
هند | 6GB/128GB | 15,999 روپیه | |
هند | 8GB/128GB | 17,499 روپیه (حدود ۷ میلیون تومان) |
نکته: قیمتها وابسته به نرخ ارز و شرایط بازار نوسان دارند.
بررسی کامل نقاط قوت و ضعف سامسونگ گلکسی A16 4G
نقاط قوت
- نمایشگر بزرگ با رنگ و روشنایی عالی حتی زیر نور مستقیم خورشید.
- پردازنده Helio G99 با عملکرد روان در بازی و مولتیتسکینگ.
- باتری بادوام با پشتیبانی شارژ سریع ۲۵ وات.
- دوربین ۵۰ مگاپیکسلی با عکسهای شارپ و قابلیت HDR.
- بهروزرسانی نرمافزاری طولانی مدت، مناسب برای کسانی که گوشی را چند سال نگه میدارند.
نقاط ضعف
- نداشتن جک هدفون 3.5mm.
- بدنه پلاستیکی در برابر ضربات مقاومت کمتری دارد.
- شارژر در همه بازارها داخل جعبه نیست.
- رابط کاربری One UI با بهروزرسانیهای زیاد ممکن است بعد از مدت زمان خاصی کند شود.
مقایسه گلکسی A16 4G با رقبا (تابستان ۱۴۰۴)
y A16 4G | 6.7" AMOLED, 90Hz | Helio G99 | 50+5+2 / 13 MP | 5000mAh, 25W | تا ۶ آپدیت | از ۱۱,۵۳۹,۰۰۰ تومانتا ۲۲,۹۷۹,۰۰۰ تومان |
Galaxy M16 5G | 6.7" LCD | Dimensity 6300 | ۵۰+۵+۲ / 13 MP | 5000mAh, 18W | تا ۴ آپدیت | موجود نیست |
Redmi Note 14 4G | 6.67" AMOLED, 90Hz | Snapdragon 685 | ۱۰۸+۸+۲ / 16 MP | 5000mAh, 33W | تا ۳ آپدیت | از ۱۴,۵۹۱,۰۰۰ تومانتا ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Poco M6 Pro | 6.79" LCD, 90Hz | Helio G88 | 64+2+2 / 8 MP | 5000mAh, 18W | تا ۲ آپدیت | از ۲۰,۹۹۱,۰۰۰ تومانتا ۲۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان |
آیا گلکسی A16 4G ارزش خرید دارد؟
اگر به دنبال یک گوشی اقتصادی، مدرن و آیندهنگر هستید، Galaxy A16 4G با نمایشگر باکیفیت، باتری بادوام، دوربین مناسب و پشتیبانی نرمافزاری طولانی، یکی از بهترین انتخابهای سال ۲۰۲۵ است. این مدل در مقابل رقبای خود نه تنها قیمت معقولتری دارد، بلکه با بروزرسانیهای نرمافزاری بلندمدت و عملکرد پایدار، برای کاربرانی که به دنبال تجربهای راحت و بیدردسر هستند بسیار مناسب است.
اگر اولویت شما دوربین قویتر یا شارژر سریعتر است، Redmi Note 14 یا مدلهای دیگر را هم بررسی کنید. اما سامسونگ A16 4G ترکیبی عالی از قیمت، کارآیی و آیندهنگری ارائه میدهد.
مدل | فناوری شبکه | حافظه داخلی | رم (RAM) | قیمت در ایران (تومان) | قیمت جهانی تقریبی (یورو / دلار) | وضعیت عرضه | رنگبندی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A16 4G | 4G | 128GB | 4GB | حدود ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | حدود ۲۱۰ یورو (معادل ۲۳۰ دلار) | رسمی | خاکستری، آبی نیمهشب، سبز آبی |
Galaxy A16 4G | 4G | 256GB | 8GB | حدود ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ – ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | نامشخص | رسمی، عرضه محدود (مدل 256GB) | خاکستری، آبی نیمهشب، سبز آبی |
Galaxy A16 5G | 5G | 128GB | 4GB | حدود ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ – ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | حدود ۲۴۰ یورو (معادل ۲۶۵ دلار) | رسمی | آبی مشکی، خاکستری روشن، طلایی، سبز روشن |
Galaxy A16 5G | 5G | 256GB | 8GB | نامشخص تقریبی حول ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | نامشخص | عرضه محدود (برخی کشورها) | آبی مشکی، خاکستری روشن، طلایی، سبز روشن |
کد خبر 888046